売約済三重県鈴鹿市石薬師字宮ノ北1348番1 京セラ太陽光54.08KW
残区画数 | 1区画 |
---|---|
連系予定 | 2016年3月末連携済み ※7月頃お引渡しできます。 |
予想利回り | 10.1% |
販売価格合計 | 土地・造成・太陽光・フェンス・中電費用・遠隔監視モニタ(エコメガネ)1729.8税込万円 |
設置容量 | 54.08kW |
20年売電収入 | 約3300万円 |
売電単価/20年固定 | 29・16円税込 |
売約済岐阜県中津川市市田瀬字樋ノ口567-4ソーラーフロンティア太陽光64.26KW※過積載仕様
残区画数 | 1 |
---|---|
連系予定 | 2016年10月連携予定 |
予想利回り | 10.2% |
販売価格合計 | 土地・造成・太陽光・フェンス・中電費用・遠隔監視モニタ(エコメガネ)込2030税込万円 |
設置容量 | 64.26kW |
20年売電収入 | 約4000税込万円 |
売電単価/20年固定 | 25.92税込 |
売約済岐阜県中津川市高山1914-78ソーラーフロンティア太陽光73.44KW※過積載仕様
残区画数 | 1 |
---|---|
連系予定 | 2016年10月連携予定 |
予想利回り | 10.2% |
販売価格合計 | 土地・造成・太陽光・フェンス・中電費用・遠隔監視モニタ込2255税込万円 |
設置容量 | 73.44kW |
20年売電収入 | 約4300税込万円 |
売電単価/20年固定 | 25.92税込 |
売約済岐阜県中津川市高山字木積沢1917-116・117・118ソーラーフロンティア73.44KW※過積載仕様
残区画数 | 1区画 |
---|---|
連系予定 | 2016年10月連携予定 |
予想利回り | 10.2% |
販売価格合計 | 土地・造成・太陽光・フェンス・中電費用・遠隔監視モニタ込2215税込万円 |
設置容量 | 73.44kW |
20年売電収入 | 約4300税込万円 |
売電単価/20年固定 | 25.92税込 |
売約済岐阜県中津川市高山2119-7ソーラーフロンティア64.26KW※過積載仕様
残区画数 | 1区画 |
---|---|
連系予定 | 2016年10月連携予定 |
予想利回り | 10.2% |
販売価格合計 | 土地・造成・太陽光・フェンス・中電費用・遠隔監視モニタ(エコメガネ)込2030税込万円 |
設置容量 | 64.26kW |
20年売電収入 | 約4000税込万円 |
売電単価/20年固定 | 25.92税込 |
売約済岐阜県中津川市市田瀬大萱581-13ソーラーフロンティア64.26KW※過積載仕様
残区画数 | 1区画 |
---|---|
連系予定 | 2016年9月連携予定 |
予想利回り | 10.3% |
販売価格合計 | 土地・造成・太陽光・フェンス・中電費用・遠隔監視モニタ(エコメガネ)2018.4税込万円 |
設置容量 | ソーラーフロンティア64.26KWkW |
20年売電収入 | 約4000 税込万円 |
売電単価/20年固定 | 25.92円 税込 |